
|
9-22-1000 фрикционный дисковый отрезной п/а станок
Технические данные:
| Модель | 9-22-1000 |
| Размер заготовки (пакета), ШхВ, мм | 1000 х 80 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 22 (30) |
| Обороты шпинделя, мин-1 | 3000 |
| Размеры пильного диска, мм | 560х4х40 |
| Габаритные размеры (без рольгангов), мм | 3200 х 1250 х 1900 |
| Вес (без рольгангов), кг | 2500 |
|
|

|
9-22-1550 Фрикционный дисковый отрезной п/а станок
Технические данные:
| Модель | 9-22-1550 |
| Размер заготовки (пакета), ШхВ, мм | 1500 х 80 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 22 (30) |
| Обороты шпинделя, мин-1 | 3000 |
| Размеры пильного диска, мм | 560х4х40 |
| Габаритные размеры (без рольгангов), мм | 3200 х 1250 х 1900 |
| Вес (без рольгангов), кг | 2500 |
|
|

|
9A-22-1000 Фрикционный дисковый отрезной станок с ЧПУ
Технические данные:
| Модель | 9A-22-1000 |
| Размер заготовки (пакета), ШхВ, мм | 1000 х 80 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 30 |
| Обороты шпинделя, мин-1 | 3000 |
| Размеры пильного диска, мм | 560х4х40 |
| Габаритные размеры (без рольгангов), мм | 3200 х 1250 х 1900 |
| Вес (без рольгангов), кг | 2500 |
|
|

|
9A-22-1550 Фрикционный дисковый отрезной станок с ЧПУ
Технические данные:
| Модель | 9A-22-1550 |
| Размер заготовки (пакета), ШхВ, мм | 1500 х 80 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 30 |
| Обороты шпинделя, мин-1 | 3000 |
| Размеры пильного диска, мм | 560х4х40 |
| Габаритные размеры (без рольгангов), мм | 3200 х 1250 х 1900 |
| Вес (без рольгангов), кг | 2500 |
|
|